Produktionskapazitäten der Sägewerke von Stora Enso
Stora Enso ist ein finnisch-schwedischer Konzern und gemessen an der Produktionskapazität das zweitgrößte Forstunternehmen der Welt. Sitz der Gesellschaft ist Helsinki in Finnland. Stora Enso ist die älteste Aktiengesellschaft der Welt. Nachstehend sind die Sägewerke in Europa aufgeführt. Die Heatmap veranschaulicht durch ihre Farbintensität die Größe der jeweiligen Sägewerkkapazität.
Stand: 26.08.2021
![]() |
---|
Heatmap der Sägewerke von Stora Enso im Jahr 2021 (in 1.000 m³) |
Historisch wurden “Sägemühlen” direkt mit Wasserkraft angetrieben und Holz wurde oft über weite Strecken geflößt. Beides gibt es heute nicht mehr. Die nordeuropäischen Sägewerke liegen an der Ostseeküste, die anderen mehrheitlich nicht an Gewässern. Jedoch befindet sich das Sägewerk mit der höchsten Sägekapazität direkt an der Donau. Der Hochwasserschutz in Ybbs wurde 2011 fertiggestellt. Die Konzentration in Österreich und Tschechien ist beachtlich.
![]() |
---|
Balkendiagramm der Sägekapazität der Sägewerke (in 1.000 m³) |
Das Sägewerk in Ybbs an der Donau (Österreich) hat im Jahr 2021 eine Sägekapazität von rund 700.000 m³ laut englischer Webseite, die deutsche Webseite gibt eine Zahl von 550.000 m³ an.
![]() |
---|
Säulendiagramm der Sägekapazitätssumme nach Land (in 1.000 m³) |
Die Tabelle zeigt eine Übersicht der Produktionskapazitäten der Sägewerke von Stora Enso im Jahr 2021. Die Zellstoff- und Papierproduktion in Veitsiluoto in Finnland ist geschlossen. Der europäische Papiermarkt hat eine erhebliche Überkapazität, die zu einem historisch niedrigen Preisniveau führte. Das Sägewerk wird mit 50 Mitarbeitern weiterbetrieben.
Sägewerk | Stadt | Land | Sägekapazität (in 1.000 m³) | Weiterverarbeitungskapazität (1.000 m³) | Pellet-Kapazität (1.000 m³) | CLT-Kapazität* (1.000 m³) | LVL-Kapazität (1.000 m³) | Längengrad | Breitengrad | Google Maps | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planà (Tschechien) | Planà | Tschechien | 390 | 220 | - | - | - | 49,86334474 | 12,72212522 | https://goo.gl/maps/pcsZ6FCcqZ5WxfBM8 | - |
Zdírec (Tschechien) | Zdírec | Tschechien | 580 | 220 | 80 | - | - | 49,69938814 | 15,80962706 | https://g.page/StoraEnsoZdirec?share | - |
Gruvön (Schweden) | Gruvön | Schweden | 370 | 150 | 100 | 80 | - | 59,34939215 | 13,12648317 | https://goo.gl/maps/yuM3WrCy18NXJoA16 | - |
Ala (Schweden) | Ala | Schweden | 400 | 50 | 100 | - | - | 61,21396116 | 17,156101 | https://goo.gl/maps/BbWZYbUdxCGFweKs8 | - |
Impilahti (Russland) | Impilahti | Russland | 160 | 10 | 25 | - | - | 61,68438798 | 31,14381826 | https://goo.gl/maps/6ciZ2EGeMPX4AEoa9 | - |
Nebolchi (Russland) | Nebolchi | Russland | 180 | 45 | 40 | - | - | 59,11399425 | 33,35481847 | https://goo.gl/maps/ykGoPepvQTU5vE3s8 | Keine Ortsangabe |
Murow (Polen) | Murow | Polen | 300 | 210 | - | - | - | 50,85648604 | 17,94612431 | https://goo.gl/maps/MuRqfGkmjjv5QXKx9 | - |
Bad St. Leonhard (Österreich) | Bad St. Leonhard | Österreich | 360 | 105 | - | 80 | - | 46,97610935 | 14,78196178 | https://goo.gl/maps/jcpvpmYbWKZRZr4K7 | - |
Brand (Österreich) | Brand | Österreich | 440 | 295 | - | - | - | 48,53154417 | 15,31672492 | https://goo.gl/maps/roChiu9zAJWZREBd8 | - |
Ybbs (Österreich) | Ybbs | Österreich | 700 | 450 | - | 110 | - | 48,1666978 | 15,08998219 | https://goo.gl/maps/5xN7hQefaLTojKFC7 | - |
Alytus (Litauen) | Alytus | Litauen | 210 | 115 | - | - | - | 54,43312896 | 24,008795 | https://goo.gl/maps/XosQsFMGzPhsQ2Vx8 | - |
Launkalne (Lettland) | Launkalne | Lettland | 260 | 70 | 30 | - | - | 57,34039627 | 25,846072 | https://goo.gl/maps/HNiGdbo4kUvEV8uw9 | - |
Veitsiluoto (Finnland) | Veitsiluoto | Finnland | 200 | - | - | - | - | 65,69299753 | 24,6186677 | https://goo.gl/maps/Ebm6Rhv45WDtH5jG6 | - |
Varkaus (Finnland) | Varkaus | Finnland | 230 | 35 | - | - | 75 | 62,31673366 | 27,8938632 | https://goo.gl/maps/1hCromUpupr7Kc1j9 | - |
Uimarharju (Finnland) | Uimarharju | Finnland | 240 | - | - | - | - | 62,92211257 | 30,22839019 | https://goo.gl/maps/RNsz7N5YFRExcFro6 | - |
Honkalahti (Finnland) | Honkalahti | Finnland | 310 | 70 | - | - | - | 61,12790577 | 28,47951736 | https://goo.gl/maps/qw9pTDCv5eDvduXt6 | - |
Näpi (Estland) | Näpi | Estland | 50 | 180 | 25 | - | - | 59,3635392 | 26,39546198 | https://goo.gl/maps/n4dNHJmZ7nio2whKA | - |
Imavere (Estland) | Imavere | Estland | 340 | 160 | 100 | - | - | 58,73970635 | 25,77034322 | https://goo.gl/maps/vN9m2aKYNw1GF81K6 | - |
Quellen:
[1] https://www.ybbs.gv.at/aktuelles/aktuelles/beitrag/2020/4/information-betr-hochwassersituation/
[2] https://www.holzkurier.com/holzprodukte/2020/11/bsp–kapazitaet-wird-sich-bis-2022-verdoppeln.html
[3] https://www.storaenso.com/de-de/about-stora-enso/stora-enso-locations
[4] https://packaging-journal.de/stora-enso-werke-in-schweden-und-finnland/
[5] https://www.storaenso.com/de-de/about-stora-enso/stora-enso-locations